Тарифные планы Фокуса
Для быстрой проверки контрагента или партнера вы можете купить подходящий тариф Фокуса, включая расширенные сведения и дополнительные модули. Стоимость зависит от выбранного пакета и дополнительных функций. Чтобы увидеть предварительную цену воспользуйтесь блоком ниже или отправьте заявку.
Тариф Контур.Фокус
Заполните форму и нажмите «Отправить»
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время!
Все возможности тарифов
| Разовый | Базовый | Премиум | Премиум+ | |
|---|---|---|---|---|
| Оценка финансового состояния компании | ||||
| Бухгалтерская отчетность компаний | ||||
| Финансовый анализ контрагентов | ||||
| Статистика платежей | ||||
| Признаки деловой активности | ||||
| Залоги | ||||
| Лизинги | ||||
| Банковские гарантии | ||||
| Госзакупки | ||||
| Вакансии | ||||
| Товарные знаки | ||||
| Плановые и внеплановые проверки | ||||
| Сообщения эмитентов | ||||
| Лицензии и разрешения | ||||
| Сертификаты и декларации | ||||
| Применение налоговых режимов | ||||
| Средняя численность сотрудников | ||||
| Средняя зарплата | ||||
| Изменения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП | ||||
| Арбитраж и взыскания | ||||
| Анализ арбитражных дел партнера | ||||
| Исполнительные производства | ||||
| Банкротства фирм и частных лиц | ||||
| Суды общей юрисдикции | ||||
| Индикаторы риска | ||||
| Экспресс-отчет по компании | ||||
| Маркеры автоматической проверки | ||||
| Решение о приостановлении счета | ||||
| Аналитика связанных организаций | ||||
| Поиск и анализ связей | ||||
| Графический анализ связей | ||||
| Массовая аналитика компаний | ||||
| Аналитика связей и списков | ||||
| Инструменты для совместной работы | ||||
| Создание списков | ||||
| Обмен списками | ||||
| Заметки о компании | ||||
| Контактная информация | ||||
| СМИ о компании | ||||
| Осмотр зданий | ||||
| Контакты из доступных источников | ||||
| Экспорт данных | ||||
| Выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП | ||||
| Выгрузка данных | ||||
| Наблюдения за изменениями | ||||
| Возможность наблюдения за появлением и исчезновением маркеров по конкретной организации (до 1 000 организаций) | ||||
| Возможность наблюдения за изменениями данных в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, в арбитражных делах, исполнительных производствах, сообщений о банкротстве и стадии банкротства | до 30 контрагентов | до 100 контрагентов | до 1000 контрагентов | |
| Особые реестры | ||||
| Реестры массовых адресов, дисквалифицированных лиц, недобросовестных поставщиков, cубъектов МСП, организаций без связи c адресом или не сдающих отчетность более года, члены ТПП РФ, компании с мораторием на банкротство | ||||
| Данные по зарубежным компаниям | ||||
| Данные по компаниям из Казахстана, Беларуси и Украины | ||||
| Проверка паспортов | ||||
| Отображение информации о действительности общегражданских паспортов | ||||
| Помощь экспертов | ||||
| Юридические и методологические вопросы экспертам | ||||
| Отчеты по объектам недвижимости | ||||
| Отчеты, позволяющие проверить государственную регистрацию объекта и изменение права владения на основании данных из Единого государственного реестра недвижимости | ||||
| Отчеты о проверке физлиц | ||||
| Отчеты, позволяющие получать данные для проверки физического лица из открытых источников | до 10 отчетов в месяц | до 10 отчетов в месяц | ||
| Мобильные приложения | ||||
| Мобильные приложения iOS и Android | ||||
| Расширенные сведения | ||||
| Бизнес-справки и выписки по странам мира. Отчеты о выездной проверке. Докупки отчетов по физлицам | + 2 500 на 1 г. | Входит баланс 12 500 на 1 г. | ||
| Проверка по санкционным спискам | ||||
| Проверка наличия компании в основных санкционных списках. Проверка наличия руководителей, учредителей компании, акционеров и косвенных владельцев | Подключение к основной подписке 36 000 Дополнительная лицензия 7 500 |
Подключение к основной подписке 36 000 Дополнительная лицензия 7 500 |
||
| Дополнительное рабочее место | ||||
| Дополнительный пользователь для работы в сервисе. Отдельный e-mail для входа, свои списки и наблюдение. | + 8 000 на 1 г. | + 14 700 на 1 г. + 29 400 на 2 г. |
+ 14 700 на 1 г. + 29 400 на 2 г. |
Бесплатная проверка
компаний на 48 часов
Контур.Фокус
Демо доступ
Заполните форму и нажмите «Отправить»
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время!
Работа с крупными организациями
С 2009 года мы активно сотрудничаем с крупными и федеральными клиентами, предоставляя им доступ к нашим интеграционным решениям и продуктам. Благодаря многолетнему опыту и усилиям наших высококвалифицированных сотрудников мы смогли успешно наладить электронный документооборот, сдачу отчетности и проверку контрагентов для ключевых игроков в сферах энергетики, торговли, транспортных коммуникаций и сырьевого рынка.
Начни работать
с СКБ Контур прямо сейчас! Оставь заявку.
Заполните форму и нажмите «Отправить заявку». Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время и помогут подобрать выгодный тарифный план, а также расскажут о вариантах интеграции!
Ваши контактные данные